OSiR Wawer
V Poprzeczna 22
0%
Anin

Grafik zajęć
Terminy zajęć
Dzień tygodnia | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty |
Czwartek | 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9 |
Piątek | 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 18, 25 | 2, 9, 16 | 13, 20, 27 | 3, 10 |
Niedziela | 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18 | 8, 15, 22, 29 | 5 |
Opłaty
płatności za jeden semestr
- Płatności dokonuje się w trzech (3) ratach.
- Cena jednej raty równa się liczbie zajęć pomnożonej przez:
– Zajęcia grupowe 45 min – 57 zł
– Zajęcia grupowe 30 min – 50 zł - Podczas dołączenia do kursu w trakcie semestru cena maleje o liczbę odbytych już zajęć.
- W przypadku nieobecności zajęcia można odbyć w innym uzgodnionym terminie, o ile nieobecność zostanie zgłoszona co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Zmiana terminu możliwa jest dwukrotnie w ciągu semestru.
- Płatności należy dokonać na konto nr : 16 1140 2004 0000 3102 7656 6038 z tytułem przelewu: Imię i Nazwisko (uczestnika kursu), dzień zajęć, nazwa pływalni.
Zajęcia grupowe 45 minutowe
Dzień tygodnia | Suma | I rata | II rata | III rata |
Czwartek | 1197 zł | 399zł do 05.09.22r. | 399zł do 25.10.22r. | 399zł do 13.12.22r. |
Piątek | 1026 zł | 399zł do 05.09.22r. | 399zł do 25.10.22r. | 228zł do 13.12.22r. |
Niedziela | 1083 zł | 399zł do 05.09.22r. | 399zł do 25.10.22r. | 285zł do 13.12.22r. |
Zajęcia grupowe 30 minutowe
Dzień tygodnia | Suma | I rata | II rata | III rata |
Czwartek | 1050 zł | 350zł do 05.09.22r. | 350zł do 25.10.22r. | 350zł do 13.12.22r. |
Piątek | 900 zł | 350zł do 05.09.22r. | 350zł do 25.10.22r. | 200zł do 13.12.22r. |
Niedziela | 950 zł | 350zł do 05.09.22r. | 350zł do 25.10.22r. | 250zł do 13.12.22r. |
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.