Centrum Sportu Wilanów
Gubinowska 28/30
0%
Wilanów

Grafik zajęć
Terminy zajęć
Dzień tygodnia | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty |
Poniedziałek | 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6 |
Wtorek | 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7 |
Sobota | 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 4 |
Opłaty
płatności za jeden semestr
- Płatności dokonuje się w trzech (3) ratach.
- Cena jednej raty równa się liczbie zajęć pomnożonej przez:
– Zajęcia grupowe 45 min – 57 zł
– Zajęcia grupowe 30 min – 50 zł
– Zajęcia indywidualne 45 min – 100 zł
– Zajęcia indywidualne 30 min – 80 zł - Podczas dołączenia do kursu w trakcie semestru cena maleje o liczbę odbytych już zajęć
- W przypadku nieobecności zajęcia można odbyć w innym uzgodnionym terminie, o ile nieobecność zostanie zgłoszona co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Zmiana terminu możliwa jest dwukrotnie w ciągu semestru.
- Płatności należy dokonać na konto nr : 16 1140 2004 0000 3102 7656 6038 z tytułem przelewu: Imię i Nazwisko (uczestnika kursu), dzień zajęć, nazwa pływalni.
Zajęcia grupowe 45 minutowe
Dzień tygodnia | Suma | I rata | II rata | III rata |
Poniedziałek | 1197 zł | 399zł do 05.09.22r. | 399zł do 25.10.22r. | 399zł do 13.12.22r. |
Wtorek | 1140 zł | 399zł do 05.09.22r. | 399zł do 25.10.22r. | 342zł do 13.12.22r. |
Sobota | 1083 zł | 399zł do 05.09.22r. | 399zł do 25.10.22r. | 285zł do 13.12.22r. |
Zajęcia grupowe 30 minutowe
Dzień tygodnia | Suma | I rata | II rata | III rata |
Poniedziałek | 1050 zł | 350zł do 05.09.22r. | 350zł do 25.10.22r. | 350zł do 13.12.22r. |
Wtorek | 1000 zł | 350zł do 05.09.22r. | 350zł do 25.10.22r. | 300zł do 13.12.22r. |
Sobota | 950 zł | 350zł do 05.09.22r. | 350zł do 25.10.22r. | 250zł do 13.12.22r. |
Zajęcia indywidualne 45 minutowe
Dzień tygodnia | Suma | I rata | II rata | III rata |
Poniedziałek | 2100 zł | 700zł do 05.09.22r. | 700zł do 25.10.22r. | 700zł do 13.12.22r. |
Wtorek | 2000 zł | 700zł do 05.09.22r. | 700zł do 25.10.22r. | 600zł do 13.12.22r. |
Sobota | 1900 zł | 700zł do 05.09.22r. | 700zł do 25.10.22r. | 500zł do 13.12.22r. |
Zajęcia indywidualne 30 minutowe
Dzień tygodnia | Suma | I rata | II rata | III rata |
Poniedziałek | 1680 zł | 560zł do 05.09.22r. | 560zł do 25.10.22r. | 560zł do 13.12.22r. |
Wtorek | 1600 zł | 560zł do 05.09.22r. | 560zł do 25.10.22r. | 480zł do 13.12.22r. |
Sobota | 1520 zł | 560zł do 05.09.22r. | 560zł do 25.10.22r. | 400zł do 13.12.22r. |
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.