Centrum Sportu Wilanów
Gubinowska 28/30
0%
Wilanów

Grafik zajęć
Terminy zajęć
Dzień tygodnia | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
Poniedziałek | 27 | 6, 13, 2o, 27 | 3, 17, 24 | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19 |
Wtorek | 28 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20 |
Sobota | – | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17 |
Opłaty
płatności za jeden semestr
- Płatności dokonuje się w trzech (3) ratach.
- Cena jednej raty równa się liczbie zajęć pomnożonej przez:
– Zajęcia grupowe 45 min – 55 zł
– Zajęcia grupowe 30 min – 50 zł
– Zajęcia indywidualne 45 min – 90 zł
– Zajęcia indywidualne 30 min – 70 zł - Podczas dołączenia do kursu w trakcie semestru cena maleje o liczbę odbytych już zajęć
- W przypadku nieobecności zajęcia można odbyć w innym uzgodnionym terminie, o ile nieobecność zostanie zgłoszona co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Zmiana terminu możliwa jest dwukrotnie w ciągu semestru.
- Płatności należy dokonać na konto nr : 16 1140 2004 0000 3102 7656 6038 z tytułem przelewu: Imię i Nazwisko (uczestnika kursu), dzień zajęć, nazwa pływalni.
Zajęcia grupowe 45 minutowe
Dzień tygodnia | Suma | I rata | II rata | III rata |
Poniedziałek | 825 zł | 275zł do 27.02.23r. | 275zł do 01.04.23r. | 275zł do 15.05.23r. |
Wtorek | 880 zł | 275zł do 27.02.23r. | 275zł do 01.04.23r. | 330zł do 15.05.23r. |
Sobota | 880 zł | 275zł do 27.02.23r. | 275zł do 01.04.23r. | 330zł do 15.05.23r. |
Zajęcia grupowe 30 minutowe
Dzień tygodnia | Suma | I rata | II rata | III rata |
Poniedziałek | 750 zł | 250zł do 27.02.23r. | 250zł do 01.04.23r. | 250zł do 15.05.23r. |
Wtorek | 800 zł | 250zł do 27.02.23r. | 250zł do 01.04.23r. | 300zł do 15.05.23r. |
Sobota | 800 zł | 250zł do 27.02.23r. | 250zł do 01.04.23r. | 300zł do 15.05.23r. |
Zajęcia indywidualne 45 minutowe
Dzień tygodnia | Suma | I rata | II rata | III rata |
Poniedziałek | 1350 zł | 450zł do 27.02.23r. | 450zł do 01.04.23r. | 450zł do 15.05.23r. |
Wtorek | 1440 zł | 450zł do 27.02.23r. | 450zł do 01.04.23r. | 540zł do 15.05.23r. |
Sobota | 1440 zł | 450zł do 27.02.23r. | 450zł do 01.04.23r. | 540zł do 15.05.23r. |
Zajęcia indywidualne 30 minutowe
Dzień tygodnia | Suma | I rata | II rata | III rata |
Poniedziałek | 1050 zł | 350zł do 27.02.23r. | 350zł do 01.04.23r. | 350zł do 15.05.23r. |
Wtorek | 1120 zł | 350zł do 27.02.23r. | 350zł do 01.04.23r. | 420zł do 15.05.23r. |
Sobota | 1120 zł | 350zł do 27.02.23r. | 350zł do 01.04.23r. | 420zł do 15.05.23r. |
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.